
Élastomère de polyéthylène chloré pour le traitement par extrusion avec une excellente résistance chimique et thermique
Numéro de téléphone : 18039110171 15638856372
WhatsApp : +8618039110171
Quantité de commande min : | 1 TONNE | Prix : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | sac 25kg/woven | Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement : | 1000 TONNES PAR MOIS |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | RUNYE |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | CPE135A |
Détail Infomation |
|||
Aspect: | Poudre blanche | Contenu de chlore: | 34±1% |
---|---|---|---|
Dureté de rivage (a): | ≤65% | MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n |
Élongation: | ≥600% | résistance à la traction: | ≥6.0Mpa |
Volatil: | 0,74% | Tamis de Residueon (0.9mm): | ≤2.0% |
Viscosité de Mooney: | ≤96ML (1+4) 125℃ | EINECS NON.: | 203-052-4 |
Le nombre de particules colorées: | ≤60/100g | Densité (25℃): | 1.24g/ml |
Chaleur de fusion: | ≤ 2.0J/g | ||
Mettre en évidence: | cpe chloré 135a de polyéthylène,polyéthylène chloré par cpe |
Description de produit
CPE 135A a exporté vers force de déchirement de l'impact Modifier/CAS 63231-66-3 de PVC de catégorie d'Asie du Sud-Est une meilleure
Description de produit
CPE 135A a les propriétés physiques multiples avec la bonne flexibilité à basse température et la meilleure force de déchirement. Son paramètre dissous est presque identique que le PVC et lui a la bonne affinité avec le PVC. Dans la bonne condition de cortège, il peut former un intérieur de composition en réseau des produits finis durs de PVC et leur donner la bonne normale, la flexibilité à basse température et la résistance aux chocs.
Exemples d'application :
Principalement utilisé pour conduite d'eau produire de PVC profils, d'U-PVC et conduit d'égout, ligne incurvée froide de tuyau, panneau de soufflement de PVC et panneau d'extrusion de PVC.
Spécifications techniques :
Article | Unité | Indexez |
Contenu de chlore | % | 34±1 |
Chaleur de fusion | J/g | ≤ 2,0 |
Résistance à la traction | MPA | ≥6.0 |
Tamis de Residueon (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Dureté de rivage (a) | % | ≤64 |
Élongation | % | ≥600 |
Densité (℃ 25) | g/ml | 1,21 |
Viscosité de Mooney | Ml (1+4) 125℃ | ≤96 |
Le nombre de particules colorées | 100g | ≤60 |
Volatil | % | 0,76 |
Stabilité de stockage :
sac 25kg/woven ou comme exigence de client.
Entrez votre message