
Purification Poudre blanche YAXING CAS n° 63231-66-3 Modificateur d'impact en PVC
Numéro de téléphone : 18039110171 15638856372
WhatsApp : +8618039110171
Quantité de commande min : | 1 tonne | Prix : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | sac 25kg/woven | Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement : | 1000 tonnes par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | RUNYE |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | CPE135A |
Détail Infomation |
|||
Aspect: | poudre blanche | Élongation: | ≥600% |
---|---|---|---|
MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n | EINECS non.: | 203-052-4 |
Volatil: | 0,74% | Densité (25℃): | 1.22g/ml |
Chaleur de fusion: | ≤ 2.0J/g | Le nombre de particules colorées: | ≤60/100g |
Dureté de rivage (a): | ≤65% | Contenu de chlore: | 35±1% |
Tamis de Residueon (0.9mm): | ≤2.0% | Viscosité de Mooney: | ≤96ML (1+4) 125℃ |
Résistance à la traction: | ≥6.0Mpa | ||
Mettre en évidence: | Cpe 135A de tuyaux de PVC,CAS 63231-66-3 additifs chimiques,Cpe élastique 135A de polymère |
Description de produit
Le prix usine a chloré CPE 135A de polyéthylène pour le PVC sifflent CAS 63231-66-3
Propriété :
Caractéristiques :
Il peut également être décrit par les termes suivants : Bon écoulement, bonne résistance chimique, résistant chimique, poids, MW élevé, bas goût, bonne possibilité de traitement, traitement facile, basse représentation de température résistante à la température et basse, résistance du feu vif, résistance aux intempéries résistante à la chaleur et bonne, temps résistant, bon Weatherability, bonne flexibilité, flexibilité de température flexible et basse.
Exemples d'application :
CPE135A a principalement employé dans les produits tels que des profils de fenêtre, tuyaux, pipefittings, panneau d'extrusion, et également utilisé en matériaux magnétiques, tels que les bandes en caoutchouc magnétiques et tout le type d'aimant aplati.
Spécifications techniques :
Article | Unité | Indexez |
Contenu de chlore | % | 34±1 |
Chaleur de fusion | J/g | ≤ 2,0 |
Résistance à la traction | MPA | ≥6.0 |
Tamis de Residueon (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Dureté de rivage (a) | % | ≤64 |
Élongation | % | ≥600 |
Densité (25℃) | g/ml | 1,21 |
Viscosité de Mooney | Ml (1+4) 125℃ | ≤96 |
Le nombre de particules colorées | 100g | ≤60 |
Volatil | % | 0,76 |
Emballage :
sac 25KG/woven. ou comme exigence de clients.
Stockage :
Il devrait être stocké dans les endroits frais et secs avec la bonne ventilation.
Entrez votre message